Price ₹
3,900.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | B2236 / MB2236 Black Lexmark B223000 Toner Cartridge |
| Size | Full |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Hardware Compatibility | Lexmark |
| Part Number: | B2236 or MB2236 |
| Color: | Black |
| Toner Type: | Laser Toner |
| Yield: | Typically produces 4,000 pages in black and white printing |
| Page Yield: | May vary depending on print quality, paper type and usage. |
| Product Dimensions: | No information provided |
| Shipping Weight: | Not specified here but typically 0.8 pounds or 0.3 kg. |
| Warranty Description: | Not specified. |
| Packaging Type: | Individual Toner cartridge |
| Product Line: | Lexmark B223000 Series |
Price ₹
4,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark MS310 Black Drum Unit |
| Size | Full |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark MS310 Black Drum Unit |
| Others: | |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Part Number: | 40X0250 |
| Print Yield: | Approximately 30,000 pages at 5% coverage. |
| Compatibility: | Designed specifically for Lexmark MS310, MS410, and MS510 series printers. |
| Technology: | Laser technology for high-quality monochrome printing. |
| Dimensions: | Approximately 14.5 x 8.5 x 4 inches. |
| Weight: | Roughly 2.5 pounds. |
| Color: | Black. |
| Installation: | Easy installation process with a user-friendly design. |
| Environmental Consideration: | Recyclable through Lexmark’s recycling program. |
| Warranty: | Usually comes with a manufacturer warranty for reliability |
Price ₹
3,200.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Toner Cartridge 501 |
| Color | Black |
| Usage/Application | 501 Toner Cartridge |
| Others: | |
| Yield: | Approximately 2,500 pages (at 5% coverage). |
| Color: | Available in black and color options (Cyan, Magenta, Yellow). |
| Type: | Laser toner cartridge. |
| Compatibility: | Works with specific Lexmark printer models, often including models from the Lexmark C500 series. |
| Page Coverage: | Standard page yield based on 5% coverage. |
| Print Technology: | Laser printing technology. |
| Dimensions: | Varies, but generally compact to fit standard printer trays. |
| Weight: | Approximately 1.5 to 2 lbs. |
| Storage Conditions: | Should be kept in a cool, dry place before use. |
| Environmental Impact: | Often recyclable; check with Lexmark’s recycling program for proper disposal options. |
| Cartridge'S Status | Full |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,350.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Toner Cartridge Lexmark B2236 / MB2236 Black Imaging Unit, B220Z00, 5000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark B2236 / MB2236 Black Imaging Unit, B220Z00 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark B2236 / MB2236 Black Imaging Unit, B220Z00 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark B2236 / MB2236 Black Imaging Unit, B220Z00 |
| Packaging Details | Lexmark B2236 / MB2236 Black Imaging Unit, B220Z00 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
5,200.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | B2236 / MB2236 Black Lexmark B223000 Toner Cartridge |
| Size | Full |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Model Name/Number | B2236 / MB2236 Black Lexmark B223000 |
| Packaging Details | B2236 / MB2236 Black Lexmark B223000 Toner Cartridge |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Hardware Compatibility | Lexmark |
| Recommended Order Quantity | 2 |
Price ₹
3,999.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark Toner Cartridge 501 |
| Color | Black |
| Usage/Application | 501 Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark 501 Toner Cartridge |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,999.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark Toner Cartridge X264H11G |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge X264H11G |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
1,555.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Black Toner Cartridge X746H4KG |
| Color | Black |
| Usage/Application | Black Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Black Toner Cartridge X746H4KG |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,150.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Black Toner Cartridge 08A0477 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Black Toner Cartridge 08A0477 |
Price ₹
2,245.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark Toner Cartridge E450 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge E450 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge E450 |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,150.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Toner Cartridge Black T654X80G |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge Black T654X80G |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,150.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
| Size | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
| Hardware Compatibility | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
| Packaging Details | Lexmark MX310 / MX410 / MX510 /MX511 / MX610 / MX611 Toner Cartridge, 60F3000 |
Price ₹
3,999.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Laser Printer Black Lexmark B2236 / MB2236 Toner Cartridge, B223000, 5000 Pages |
| Size | 187 x 100 x 330 mm |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark B2236 / MB2236 Toner Cartridge, B223000 |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | 1,200 standard pages Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. |
| Hardware Compatibility | Lexmark B2236 / MB2236 Toner Cartridge, B223000 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark B2236 / MB2236 Toner Cartridge, B223000 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Laser Printer |
Price ₹
2,800.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark MB2236adwe / B2236dw / MB2236adw Toner Cartridge,B223X00, 5000 Pages |
| Size | 187 x 100 x 330 mm |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark MB2236adwe / B2236dw / MB2236adw Toner Cartridge,B223X00 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | 6,000 standard pages Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. |
| Hardware Compatibility | 6,000 standard pages Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark MB2236adwe / B2236dw / MB2236adw Toner Cartridge,B223X00 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Size | Lexmark MS/MX 310/410/510/610 Series Black Imaging Unit,50F0Z00 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark MS/MX 310/410/510/610 Series Black Imaging Unit,50F0Z00 |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark MS/MX 310/410/510/610 Series Black Imaging Unit,50F0Z00 |
| Hardware Compatibility | Lexmark MS/MX 310/410/510/610 Series Black Imaging Unit,50F0Z00 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark MS/MX 310/410/510/610 Series Black Imaging Unit,50F0Z00 |
| Packaging Details | Lexmark MS/MX 310/410/510/610 Series Black Imaging Unit,50F0Z00 |
| Page Yield | 5000 Pages |
Price ₹
3,200.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark 78C30K0 Toner Cartridges Set , CX622ade / CS421dn / CS421dn / CX522ade / CX421adn |
| Color | set 4 |
| Usage/Application | Lexmark 78C30K0 Toner Cartridges Set , CX622ade / CS421dn / CS421dn / CX522ade / CX421adn |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark 78C30K0 Toner Cartridges Set , CX622ade / CS421dn / CS421dn / CX522ade / CX421adn |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark 78C30K0 Toner Cartridges Set , CX622ade / CS421dn / CS421dn / CX522ade / CX421adn |
| Packaging Details | Lexmark 78C30K0 Toner Cartridges Set , CX622ade / CS421dn / CS421dn / CX522ade / CX421adn |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
10,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark MX826ade,MX822ade,MS821dn,MS823dn ,MS826de,MX722adhe, MX722ade Toner Cartridge 58D3H00 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark MX826ade,MX822ade,MS821dn,MS823dn ,MS826de,MX722adhe, MX722ade Toner Cartridge 58D3H00 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark MX826ade,MX822ade,MS821dn,MS823dn ,MS826de,MX722adhe, MX722ade Toner Cartridge 58D3H00 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark MX826ade,MX822ade,MS821dn,MS823dn ,MS826de,MX722adhe, MX722ade Toner Cartridge 58D3H00 |
| Packaging Details | Lexmark MX826ade,MX822ade,MS821dn,MS823dn ,MS826de,MX722adhe, MX722ade Toner Cartridge 58D3H00 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
7,800.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark CS720 / CS725 / CX725 Black Toner Cartridge, 74C30K0, 5000 Pages |
| Size | 100 x 190 x 160 mm |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark CS720 / CS725 / CX725 Black Toner Cartridge, 74C30K0 |
| Others: | |
| Feature | Up to 3,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark CS720 / CS725 / CX725 Black Toner Cartridge, 74C30K0 |
| Packaging Details | Lexmark CS720 / CS725 / CX725 Black Toner Cartridge, 74C30K0 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
3,800.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark E260,E360,E460 Photoconductor Kit, E260X22G Kit ,Approx 30,000 Pages Yield |
| Size | 210 x 311 x 94 mm |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark E260,E360,E460 Photoconductor Kit, E260X22G |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Monochrome Laser |
| Hardware Compatibility | Lexmark E260,E360,E460 Photoconductor Kit, E260X22G |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark E260,E360,E460 Photoconductor Kit, E260X22G |
| Packaging Details | Lexmark E260,E360,E460 Photoconductor Kit, E260X22G |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
3,800.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000, 5000 Pages |
| Size | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000 |
| Hardware Compatibility | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000 |
| Packaging Details | Lexmark Black Toner Cartridge, 58D3000 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
5,250.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Toner Cartridge Lexmark 56F0Z00 Black Imaging Unit MS/MX 320 420 520, 5000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | MS521dn / MX521ade / MS621dn / MX622adhe / MS321dn / MX321adn / MS421dn / MS331dn / MX421ade / MX33 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | MS521dn / MX521ade / MS621dn / MX622adhe / MS321dn / MX321adn / MS421dn / MS331dn / MX421ade / MX33 |
| Hardware Compatibility | MS521dn / MX521ade / MS621dn / MX622adhe / MS321dn / MX321adn / MS421dn / MS331dn / MX421ade / MX33 |
| Model Name/Number | Lexmark 56F0Z00 Black Return Program Imaging Unit |
| Packaging Details | MS521dn / MX521ade / MS621dn / MX622adhe / MS321dn / MX321adn / MS421dn / MS331dn / MX421ade / MX33 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,200.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark 58D0Z00 Black Imaging Unit,MS821,MS822,MS725,MS823,MS824,MS825,MS826,MX721 |
| Size | 395 x 495 x 160 mm |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark 58D0Z00 Black Imaging Unit,MS821,MS822,MS725,MS823,MS824,MS825,MS826,MX721 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark 58D0Z00 Black Imaging Unit,MS821,MS822,MS725,MS823,MS824,MS825,MS826,MX721 |
| Hardware Compatibility | Lexmark 58D0Z00 Black Imaging Unit,MS821,MS822,MS725,MS823,MS824,MS825,MS826,MX721 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark 58D0Z00 Black Imaging Unit,MS821,MS822,MS725,MS823,MS824,MS825,MS826,MX721 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
12,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924,for 86C0HK0,76C0HC0,76C0HM0,76C0HY0 |
| Size | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924,for 86C0HK0,76C0HC0,76C0HM0,76C0HY0 |
| Color | 4 colour set |
| Usage/Application | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 |
| Hardware Compatibility | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924,for 86C0HK0,76C0HC0,76C0HM0,76C0HY0 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924,for 86C0HK0,76C0HC0,76C0HM0,76C0HY0 |
| Packaging Details | Lexmark Toner Cartridge CS923, CX921, CX922, CX923, CX924,for 86C0HK0,76C0HC0,76C0HM0,76C0HY0 |
| Page Yield | 3000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,000.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark C/M/Y/K 76C00 Standard Toner Cartridges CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 |
| Size | FULL |
| Color | C,Y,M,BK SET |
| Usage/Application | C/M/Y/K 76C00 Standard Toner Cartridges |
| Others: | |
| Model Name/Number | Lexmark C/M/Y/K 76C00 Standard Toner Cartridges CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 |
| Packaging Details | Lexmark C/M/Y/K 76C00 Standard Toner Cartridges CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Feature | C/M/Y/K 76C00 Standard Toner Cartridges |
Price ₹
6,800.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black 56F3000 Lexmark Toner Cartridge for Laser Printer, 5000 Pages |
| Size | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Others: | |
| Model Name/Number | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Packaging Details | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Brand | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Hardware Compatibility | Lexmark 56F3000 Black Return Program Toner Cartridge |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,100.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Black X264H11G Toner Cartridge |
| Color | Black |
| Usage/Application | X264H11G Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Black X264H11G Toner Cartridge |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,000.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark C930X76G Waste Toner Bottle |
| Color | Black |
| Others: | |
| Brand | LEXMARK |
| Compatible With | C930X76G |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| I Deal In | New Only |
| Material | STEEL |
| Model Name/Number | Lexmark C930X76G Waste Toner Bottle |
| Packaging Size | 6.7 x 21.4 x 4.6 in. |
| Packaging Type | 6.7 x 21.4 x 4.6 in. |
| Page Yield | 30000 |
| Print Technology | Color Laser |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Technology | LASER |
| Weight | 2KG |
Price ₹
2,199.00
/ Unit
| General Details: | |
| Usage/Application | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Size | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Color | Black |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Brand | Lexmark |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Packaging Details | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Model | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Model Name/Number | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Hardware Compatibility | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Feature | Lexmark MS812dn / MS811dn / MS812de / MS810dn / MS810de / MS810n Toner Cartridge ,52D3000 |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
4,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Toner Cartridge Black C544X1KG |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge Black C544X1KG |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge Black C544X1KG |
| Page Yield | 1200 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,380.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark Toner Cartridge Black 12A6735 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge Black 12A6735 |
| Page Yield | 1200 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black 521 Lexmark Toner Cartridge |
| Color | Black |
| Usage/Application | 521 Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark 521 Toner Cartridge |
| Page Yield | 1200 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
6,200.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark C782X1KG High Yield Toner Cartridge, Black |
| Size | 8.98 x 19.8 x 6.75 in. |
| Color | Black |
| Usage/Application | C782X1KG |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivery Time | 2.3 DAY |
| Feature | Up to 15,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. |
| Item Code | 8443.99.2050 |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark C782X1KG High Yield Toner Cartridge, Black |
| Packaging Details | PACK OF 1 BOX |
| Page Yield | 15000 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
3,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark Toner Cartridge E260a11p |
| Color | Black |
| Usage/Application | Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge E260a11p |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,340.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark Toner Cartridge C5242mh |
| Color | Black |
| Usage/Application | C5242mh Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark Toner Cartridge C5242mh |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark E260DN Toner Cartridge. |
| Color | Black |
| Usage/Application | TONER CATRIDGE |
| Others: | |
| Brand | LEXMARK |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Model Name/Number | Lexmark E260DN Toner Cartridge. |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
3,800.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Black Lexmark Toner Cartridge T 650a11p, For Printer |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Others: | |
| Brand | LEXMARK |
| Cartridges Status | Full |
| Compatible With | printer |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | toner catridge |
| Technology | toner catridge |
Price ₹
4,540.00
/ Unit
| General Details: | |
| Model | Lexmark 50F3000 Black Toner Cartridge, MS310D, MS410D, MS510D, MS610, MS 312, MS 412, MS 512, MS 612 |
| Size | 15.5 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark MX 312 Black Toner Cartridge |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
| Feature | Lexmark MX 312 Black Toner Cartridge |
| Hardware Compatibility | Lexmark MX 312 Black Toner Cartridge |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark MX 312 Black Toner Cartridge |
| Packaging Details | Lexmark MX 312 Black Toner Cartridge |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
4,500.00
/ Unit
| General Details: | |
| Size | Lexmark 56F1000 MS321 MS421 MS521 MS621 MS622 MX321 MX421 M |
| Color | Black |
| Usage/Application | Lexmark 56F1000 MS321 MS421 MS521 MS621 MS622 MX321 MX421 M |
| Others: | |
| Brand | Lexmark |
| Cartridge'S Status | Full |
| Recommended Order Quantity | 2 |
| Model Name/Number | Lexmark 56F000G Black Toner Cartridge Ms321,Ms421,Ms521,Ms621,Ms622,Mx421,Mx321,Mx521,Mx522,Mx622 |
| Packaging Details | Lexmark 56F1000 MS321 MS421 MS521 MS621 MS622 MX321 MX421 M |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,000.00
| General Details: | |
| Model | 58D0Z0E Lexmark Toner Cartridges For Leserjet printers |
| Others: | |
| Cartridges Status | Full |
| Color | FULL SET |
| Recommended Order Quantity | 4 |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
1,500.00
| General Details: | |
| Model | Lexmark MX 421 Toner cartridge |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Color | Black |
| Dimensions: | Varies, but generally compact to fit standard printer trays. |
| Environmental Impact: | Often recyclable; check with Lexmark’s recycling program for proper disposal options. |
| Page Yield | 1500 |
| Print Technology: | Laser printing technology. |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
1,600.00
| General Details: | |
| Model | Lexmark 503HE original Toner cartridge |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Color | Black |
| Page Yield | 1500 |
| Print Technology: | Laser printing technology. |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Storage Conditions: | Should be kept in a cool, dry place before use. |
Price ₹
1,700.00
| General Details: | |
| Model | Lexmark 601x High yield Genuine Black Toner cartridge |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Color | Black |
| Color: | Available in black and color options (Cyan, Magenta, Yellow). |
| Page Yield | 1500 |
| Print Technology: | Laser printing technology. |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Storage Conditions: | Should be kept in a cool, dry place before use. |
Price ₹
2,200.00
| General Details: | |
| Model | Lexmark 08A0477 Laserjet Toner cartridge for laser printer E320,E322 |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Color | Black |
| Minimum Order Quantity | 2 |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
2,100.00
| General Details: | |
| Model | Lexmark 60F3H0E Original Toner cartridge for laser printer |
| Others: | |
| Cartridges Status | Full |
| Color | FULL SET |
| Minimum Order Quantity | 4 |
| Page Yield | 1500 |
| Product Type | Toner Cartridge |
Price ₹
1,900.00
| General Details: | |
| Model | Lexmark B223000 Original Toner cartridge for laser printer |
| Others: | |
| Cartridge'S Status | Full |
| Color | Black |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Size | FULL |
if you are interested, please fill the below details: